проектирование карьеров
Наименование | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
---|---|---|
Проект разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых (производительностью до 1 млн. куб. м/год) | 3 месяца | 800-1500 |
Проект горного отвода | 1 месяц | 250 |
Проект рекультивации земель, нарушенных горными работами | 1 месяц | 450 |
План развития горных работ | 3 недели | 150-250 |
Корректировка действующей проектной документации | 1-3 месяца | 200-1500 |
геологоразведочные работы
Наименование | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
---|---|---|
Проект геологического изучения | 3 месяца | 250-550 |
Выполнение полевых работ, рекогносцировочные обследования, маршруты, описание керна, составление полевой документации | 3 месяца | по фактическим объемам |
Буровые работы | 3 месяца | по фактическим объемам |
Отчет с подсчетом запасов по месторождению | 4-6 месяцев | 750-1500 |
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) кондиций | 1 месяц | 300 |
лицензирование участка недр
Наименование | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
---|---|---|
Подготовка документов для включения участков в перечень участков недр, предлагаемых для получения в пользование недрами | 1 месяц | 110-150 |
Подготовка документов на получение лицензии на пользование недрами | 1 месяц | 110-150 |
Подготовка документов для внесения изменений в лицензии на пользование недрами | 1 месяц | 50-250 |